产品描述
SAKER高速五轴翻板卧式加工中心具有开创性和高性能的铣削主轴。它们使汽车工业各种不同材料的制造成为可能。 |
适用加工材料:铝合金、钛合金 |
应用领域:汽车领域 |
SAKER | 单位 | SAKER3014 | SAKER4020 | SAKER5025 |
轴数 | 9 | 9 | 9 | |
X轴行程 | mm | 3200 | 4100 | 5200 |
Y轴行程 | mm | 1600 | 2100 | 2800 |
Z轴行程 | mm | 500/650 | 500/650 | 500/650 |
X,Y,Z轴快移速度 | m/min | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 |
X,Y,Z轴最大进给速度 | m/min | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 |
加速度 | m/s² | 5 | 5 | 5 |
AC摆头 | HS01/HS02 | HS01/HS02 | HS01/HS02 | |
托盘 | ||||
(长*宽) | mm | 3000*1400 | 4000*2000 | 5000*2500 |
托盘承重能力 | T | 4 | 4 | 4 |
螺栓孔 | M16(Standard) | M16(Standard) | M16(Standard) | |
螺栓孔网格间隙 | mm | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
托盘自动化 | ||||
Y1 升降轴 | mm | 2650 | 2750 | 2850 |
Z1 横向进给轴 | mm | 5750 | 5850 | 5950 |
托盘数量 | pc | 2 | 2 | 2 |
托盘交换时间 | min | 4 | 2 | 4 |
*更多参数请咨询474蒙特卡罗
*可配置HSM机械五轴头
机械主轴 | |||
扭矩S1/S6 | Nm | 1295/1943 | 770/1050 |
功率S1/S6 | kW | 37/55.5 | 22/30 |
转速 | rpm | 10-3500 | 10-6000 |
刀柄 | BT50 | BT50 |